Product Introduction
The ultra intelligent voltage reducing wind solar complementary controller is a new generation of new energy application control equipment designed by our company based on ultra-high performance controllers, especially for wind turbine power generation, and has made qualitative changes in typhoon protection safety. Make the wind turbine operate reliably and safely (such as continuous power generation with limited speed and current). Mainly used as an input for high-voltage fans (up to 200V), a charger or wind solar complementary controller for charging low-voltage batteries (12V/24V/48V), and a combination of years of application experience (such as waterproof, dustproof, salt spray, operation wiring errors, wind turbine wind resistance limit control, etc.). The controller adopts a layered and modular structure, making it easy to quickly customize suitable applications.
Performance characteristics
1- Industrial grade appearance design, beautiful and elegant, rich in texture, all materials are selected from industrial grade, and the working temperature can reach -40 ℃ -85 ℃.
2– Visual graphical user interface, easy to operate and recognize.
3- Reliable waterproof performance (circuit board three proof treatment, layered structure design), even if water enters (in small amounts), it will not damage the equipment.
4- Standard RS232 communication, easy to cooperate with computer software for monitoring. (RS485, short distance wireless optional), using USB to RS232 components, more convenient for data exchange with computers (computers with USB interfaces can be used), no need to use battery power when configuring parameters.
5- Injection molding technology is used at the terminal block to prevent short circuits and wire collisions, ensuring safer operation for customers.
6- The input end of the photovoltaic panel will not be damaged if it is continuously reversed, and there will be a buzzing alarm prompt. Especially during nighttime construction, it will not cause wiring errors.
7- The discharge output terminal has overcurrent protection. Restore on your own after eliminating any abnormalities. Avoiding controller damage or fire caused by electrical equipment failures (especially short circuits).
8- Wind turbine step-down MPPT charging method, which can adapt to high voltage input wind turbines, fit the wind turbine input working curve, and achieve high efficiency power generation input current limiting function to ensure that the wind turbine will not operate with overcurrent and will not burn out the generator.
9- Open parameter setting modes such as overcharging and discharging of batteries can make the controller suitable for various types of batteries (such as lead-acid batteries, lithium batteries, etc.).
10- Ultra low static standby current, ensuring minimal self power consumption and avoiding significant battery energy loss, especially in long-term continuous rainy weather, the battery will not be depleted.
11- The use of lightning protection components can effectively prevent damage caused by induced lightning strikes, further improving equipment reliability.
12- Using an open software platform (computer software), customers can quickly and easily customize their own applications (through software or controller panels), and support centralized monitoring function. Through the 485 bus, all devices can be connected. The communication distance reaches 2KM.
13- In addition to displaying the current, voltage, and power of conventional fans, photovoltaics, batteries, and output terminals, the controller screen also displays the cumulative power generation of fans and photovoltaics, as well as the remaining battery capacity, fan speed, and unloading current. Temperature display of the controller.
14- The controller integrates temperature monitoring function internally, constantly monitoring the temperature of the equipment, making the controller work safer and extending the service life of the equipment.
超智能降压型风光互补控制器参数表
型号 | MAX-Tx-WSz-0y-uuuu-t | ||
电池参数 | |||
额定电池电压 | 12V / 24V 自适应 48V人工设置(定做) | ||
电池保护方法 | 过压保护,欠压保护(对于路灯类负载) | ||
电池温度补偿 | 5mv/℃/2V (可设)(选配件) | ||
风机输入参数 | |||
额定风机功率 | 200W/12V等级 400W/24V等级 | ||
至大风机输入电压 | 200V dc(整流后直流电压) | ||
风机输入至大电流限制 | 5A (可设定) | ||
风机至大转速限制 | 500 Rpm (可设) | ||
至大输出充电电流 | 20A | ||
风机保护方法 | 空载输入保护,过转速保护,过流保护,感应雷击保护 | ||
卸荷方式 | PWM无级高频软卸荷(外接电阻) | ||
降压型风机MPPT部件 | 适合电池电压等级 | 12V /24V | |
至大输入限制电流 | 5A | ||
至大输入电压 | 200V dc | ||
至大输出电流 | 20A | ||
工作转换效率 | >90% | ||
工作模式 | 15个功率点参数拟合风机曲线MPPT发电 | ||
光伏输入参数 | |||
光伏额定输入电流 | 15A | ||
光伏额定输入压降 | <=0.15V | ||
光伏保护方法 | 反接保护(语音提醒),过流保护,感应雷击保护 | ||
卸荷方式 | 开路卸荷 | ||
光伏MPPT功能 降压型MPPT功能(选配) | 适合电池电压等级 | 12V /24V | |
至大输入电压 | 55V | ||
至大输入电流 | 10A | ||
工作转换效率 | >90% | ||
MPPT效率 | >99%(自动跟踪***大功率点) | ||
放电输出口参数 | |||
输出路数 | 2路输出,(独立控制) | ||
额定输出电流 | 14A(每路) | ||
过流保护限制电流 | 15A(持续25秒保护) 18A(持续4秒保护) | ||
保护方式 | 过流保护(异常可恢复) | ||
输出模式 | 光控,时控,晨亮,保持输出 | ||
其他 | |||
辅助功能 | 温度显示(过温报警),控制器倒置显示(端子端朝上,语音提醒) | ||
显示方式 | 液晶显示(专用)或软件显示 | ||
通讯方式 | TTL232 RS485/USB接口/短距离无线(选配) | ||
显示内容(供参考,具体参数根据实际设备有变化) | 风机输入电压,电流,功率,发电量,转速,卸荷电流,和异常信息 光伏输入电压,电流,功率,发电量,和异常信息 电池电压,充电电流,功率,总充电量,电池状态信息 LED驱动器输出电压,电流,功率和异常信息 2路常规输出端口输出电流,功率,和异常信息 | ||
待机耗电量 (屏幕背光关) | 约20ma /12V系统 约18ma /24V系统 实际依据配件不同相应增减。所有配件安装时总电流<30ma | ||
操作方式 | 3M贴膜按键操作(4按键) | ||
工作温湿度范围(环境) | -40~+65℃/20~85%RH(但无结露) | ||
防护等级 | IP41 | ||
控制器尺寸(长*宽*高*) | 175mm*148mm *84mm(常规型号) 215mm*148mm *84mm(高功率型号) | ||
重量 | 1.8KG(常规型号)/2.5KG(高功率型号) | ||
为了更好的服务于客户,我公司可根据客户要求调整和配置参数。 |